Características del producto
● Algoritmo de seguimiento inteligente, puede mejorar la generación de energía en aproximadamente un 2%
● Control independiente de los componentes de transmisión, interbloqueo de cada accionamiento, puede ajustar activamente la torsión del eje principal
● Mecanismo de protección múltiple completo, garantiza el funcionamiento confiable y estable del equipo
● Diseño innovador de rodamientos de bolas exteriores, puede adaptarse a pendientes del 15%
● Soporte multipunto, mejor estabilidad estructural
Parámetros de control
| Sistema de control | Microcontrolador |
| Precisión de seguimiento | <2° |
| Seguimiento anti-sombra | Sí |
| Retorno nocturno | Sí |
| Algoritmo de control | Algoritmo astronómico SPA + bucle cerrado del sensor de inclinación |
| Interfaz de comunicación | Zigbee/RS485 |
| Pendiente adaptable | Adaptable al 15% |
Parámetros del sistema GQ-T1
| Forma de seguimiento | Sistema de seguimiento independiente de una sola fila |
| Capacidad del rastreador | Puede contener hasta 120 módulos |
| Método de transmisión | Tubo de empuje/Rotación |
| Método de soporte | Soporte multipunto, control independiente |
| Método de alimentación | Red eléctrica/Alimentación de cadena |
| Consumo de energía diario | 0.026kWh |
| Velocidad de diseño del viento | 47 m/s (ASCE7-10), se puede ajustar según el lugar del proyecto |
| Temperatura de trabajo | -25 °C ~ +60 °C, se puede ajustar según el lugar del proyecto |
| Rango de ángulo de seguimiento | ±60° |
